21.8 C
Caracas
domingo, 27 abril, 2025

Casos de COVID-19 superan los 37,74 millones en todo el mundo

Ya son más de 210 países con casos positivos, mientras que la cifra de fallecidos alcanzó 1.078.572

-

Estados Unidos.- Más de 37,74 millones de personas han resultado infectadas por el coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.078.572 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados.

Muertes confirmadas por cada 10 mil personas:

  • Estados Unidos 214.584 7.783.379 6,57
  • India 109.856 7.175.880 0,81
  • Brasil 150.488 5.094.979 7,18
  • Rusia 22.722 1.312.310 1,57
  • Colombia 27.834 911.316 5,61
  • Argentina 23.868 894.206 5,36
  • España 33.124 888.968 7,08
  • Perú 33.305 849.371 10,21
  • México 83.781 817.503 6,64
  • Francia 32.683 734.974 4,88
  • Sudáfrica 17.673 690.896 3,06
  • Reino Unido 42.875 648.109 6,45
  • Irán 28.816 504.281 3,52
  • Chile 13.318 481.371 7,11
  • Irak 9.912 405.437 2,58
  • Bangladés 5.555 379.738 0,34
  • Italia 36.205 359.569 5,99
  • Filipinas 6.332 342.816 0,59
  • Arabia Saudí 5.068 339.615 1,5
  • Turquía 8.895 337.147 1,08
  • Indonesia 11.935 336.716 0,45
  • Alemania 9.588 326.777 1,16
  • Pakistán 6.580 319.317 0,31
  • Israel 1.993 292.230 2,24
  • Ucrania 5.015 265.454 1,12
  • Países Bajos 6.596 181.498 3,83
  • Canadá 9.585 178.117 2,59
  • Bélgica 10.191 162.258 8,91
  • Rumanía 5.467 157.352 2,81
  • Marruecos 2.636 153.761 0,73
  • Ecuador 12.191 147.033 7,14
  • Bolivia 8.308 138.574 7,32
  • Polonia 3.039 130.210 0,8
  • Qatar 220 128.191 0,79
  • Panamá 2.491 120.313 5,96
  • República Dominicana 2.173 118.477 2,04
  • Republica Checa 987 117.110 0,93
  • Kuwait 664 111.893 1,6
  • Kazajistán 1.746 108.831 0,96
  • Nepal 636 107.755 0,23
  • Emiratos Árabes Unidos 446 107.293 0,46
  • Omán 1.046 106.575 2,17
  • Egipto 6.052 104.516 0,61
  • Suecia 5.894 99.433 5,79
  • Guatemala 3.384 97.715 1,96
  • Japón 1.647 90.473 0,13
  • Portugal 2.094 87.913 2,04
  • Costa Rica 1.076 87.439 2,15
  • China 4.634 85.578 0,03
  • Etiopía 1.301 85.136 0,12

LEE TAMBIÉN

Johnson & Johnson detiene ensayos de vacuna contra COVID-19

Con información de Reuters.

Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas del país visitan El Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para ellos somos la única fuente de noticias verificadas y sin parcialidades políticas.

Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso te pedimos que nos envíes un aporte para financiar nuestra labor: no cobramos por informar, pero apostamos porque los lectores vean el valor de nuestro trabajo y hagan una contribución económica que es cada vez más necesaria.

HAZ TU APORTE

Es completamente seguro y solo toma 1 minuto.

[Fancy_Facebook_Comments]
Ayúdanos a cubrir todo el país
Hazte Superaliado/a